技术参数 | 型号 | |
LS80T | LS60T | |
装载能力 m3/h | ≥80 | ≥60 |
整机质量 kg | 2900 | 2800 |
轴距 mm | 1600 | 1600 |
zui小转弯半径 m | 4 | 4 |
轮距 mm | 1470 | 1280 |
离地间距 mm | 188 | 140 |
挖掘宽度 mm | ≥1700 | ≥1500 |
挖掘高度 mm | ≥2300 | ≥2200 |
挖取距离(距铲口) mm | ≥1440 | 1440 |
卸载高度 mm | 1700(可加高) | 1500(可加高) |
挖掘深度 mm | ≥750 | ≥700 |
爬坡能力 (o) | ≤10 | ≤10 |
皮带速度 m/min | 39 | 39 |
电机总功率 KW | 15+5 | 11+5 |
zui大物料通过尺寸 mm | 810×600×450 | 650×500×300 |
行走速度 km/h | 3 | 3 |
额定工作压力 MPa | 14 | 14 |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 5500×1700×1800 | 4500×1500×1640 |
大臂zui大回转角度 (o) | ±30 | ±30 |
适应巷到zui小断面(宽X高) m | 2×2.2 | 2×2 |
扒渣机厂家 2018-11-8 本文被阅读 0 次
上一条:扒渣机 | 下一条:30吨四不像运输车 |